| Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, ₽ | Заказать |
| СП 104.6-2.3м-Э стойки ЖБ для опор контактных сетей железных дорог | 10400 | 290 | 445 | 1600 | 1руб. |
|
| СП 104.6-2.2м-Э стойки ЖБ для опор контактных сетей железных дорог | 10400 | 290 | 445 | 1600 | 1руб. |
|
| СО — 10.1 стойки ЖБ для опор контактных сетей железных дорог | 10100 | 320 | 170 | 800 | 1руб. |
|
| С 2.55/10.1 стойки ЖБ для опор контактных сетей железных дорог | 10100 | 320 | 320 | 700 | 1руб. |
|
| С 1.85/10.1 стойки ЖБ для опор контактных сетей железных дорог | 10100 | 320 | 320 | 700 | 1руб. |
|
| МСЦ-8 стойки ЖБ для опор контактных сетей железных дорог | 8000 | 170 | 290 | 600 | 1руб. |
|
| МСЦ-10 стойки ЖБ для опор контактных сетей железных дорог | 10000 | 170 | 320 | 800 | 1руб. |
|
| C 101-25.3(4) стойки ЖБ для опор контактных сетей железных дорог | 10100 | 320 | 320 | 700 | 1руб. |
|
| C 101-18.3(4) стойки ЖБ для опор контактных сетей железных дорог | 10100 | 320 | 320 | 700 | 1руб. |
|

